Son 5 Yıl Mezun Öğrenci Sayıları

 TOPLAM BİRİM 32

Son 5 Yıl İçinde Mezun Olan Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı


Yıl Ön Lisans Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Formasyon Toplam
2020 1.608 4.166 24 140 11 5 5.954
2021 1.936 3.966 30 179 15 0 6.126
2022 1.740 3.318 0 88 28 0 5.174
2023 1.895 3.016 30 96 22 0 5.059
2024 1.761 2.878 35 144 28 0 4.846
TOPLAM 8.940 17.344 119 647 104 5 27.159
    Son 5 Yıl'a Ait Mezun Olan Öğrenci Sayıları
    Fakülte/Myo/Enstütü Bölüm Program Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
    # E K T E K T E K T
    2020 1.733 2.178 3.911 1.027 1.016 2.043 2.760 3.194 5.954
    Adalet Meslek Yüksekokulu 20 69 3.911 30 50 80 50 119 169
    Hukuk Adalet 9 45 54 0 0 0 9 45 54
    Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 20 31 51 20 31 51
    Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 11 24 35 0 0 0 11 24 35
    Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 10 19 29 10 19 29
    Banaz Meslek Yüksekokulu 96 69 3.911 7 4 11 103 73 176
    El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 23 19 42 0 0 0 23 19 42
    El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 6 4 10 6 4 10
    İnşaat İnşaat Teknolojisi 10 3 13 0 0 0 10 3 13
    Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 2 5 7 0 0 0 2 5 7
    Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 8 18 26 0 0 0 8 18 26
    Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 29 7 36 0 0 0 29 7 36
    Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
    Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 0 4 0 0 0 4 0 4
    Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Tasarım İç Mekan Tasarımı 19 17 36 0 0 0 19 17 36
    Diş Hekimliği Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
    Eğitim Fakültesi 116 299 3.911 16 31 47 132 330 462
    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 15 10 25 0 0 0 15 10 25
    Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12 29 41 0 0 0 12 29 41
    Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 16 30 46 16 30 46
    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 22 40 62 0 0 0 22 40 62
    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 16 43 59 0 0 0 16 43 59
    Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 3 47 50 0 0 0 3 47 50
    Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 20 50 70 0 0 0 20 50 70
    Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 16 30 46 0 0 0 16 30 46
    Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 12 50 62 0 0 0 12 50 62
    Eşme Meslek Yüksekokulu 36 20 3.911 3 0 3 39 20 59
    Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 7 9 0 0 0 2 7 9
    Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 7 2 9 0 0 0 7 2 9
    Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
    Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 15 8 23 0 0 0 15 8 23
    Yönetim ve Organizasyon Lojistik 11 3 14 0 0 0 11 3 14
    Yönetim ve Organizasyon Lojistik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
    Fen Bilimleri Enstitüsü 9 11 3.911 0 0 0 9 11 20
    İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
    Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 3 3 0 0 0 0 3 3
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
    Tarım Bilimleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı Tarım Bilimleri (YL) 3 1 4 0 0 0 3 1 4
    Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
    Fen Edebiyat Fakültesi 144 295 3.911 114 186 300 258 481 739
    Arkeoloji Arkeoloji 18 13 31 0 0 0 18 13 31
    Coğrafya Coğrafya 34 23 57 0 0 0 34 23 57
    Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 25 29 54 25 29 54
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 8 44 52 0 0 0 8 44 52
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) 0 0 0 17 32 49 17 32 49
    Matematik Matematik 12 27 39 0 0 0 12 27 39
    Matematik Matematik (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 8 43 51 0 0 0 8 43 51
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö.) 0 0 0 4 4 8 4 4 8
    Sanat Tarihi Sanat Tarihi 11 20 31 0 0 0 11 20 31
    Sanat Tarihi Sanat Tarihi (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
    Sosyoloji Sosyoloji 11 46 57 0 0 0 11 46 57
    Sosyoloji Sosyoloji (İ.Ö.) 0 0 0 9 47 56 9 47 56
    Tarih Tarih 31 31 62 0 0 0 31 31 62
    Tarih Tarih (İ.Ö.) 0 0 0 26 20 46 26 20 46
    Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 11 48 59 0 0 0 11 48 59
    Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 0 0 0 14 38 52 14 38 52
    Güzel Sanatlar Fakültesi 2 39 3.911 0 0 0 2 39 41
    Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 0 13 13 0 0 0 0 13 13
    Moda Tasarımı Moda Tasarımı 0 7 7 0 0 0 0 7 7
    Moda Tasarımı Tekstil ve Deri Moda Tasarımı 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Resim Resim 0 7 7 0 0 0 0 7 7
    Seramik Seramik 2 11 13 0 0 0 2 11 13
    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 194 273 3.911 177 200 377 371 473 844
    Ekonometri Ekonometri 21 35 56 0 0 0 21 35 56
    Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) 0 0 0 27 29 56 27 29 56
    İktisat İktisat 35 44 79 0 0 0 35 44 79
    İktisat İktisat (İ.Ö.) 0 0 0 30 42 72 30 42 72
    İşletme İşletme 35 50 85 0 0 0 35 50 85
    İşletme İşletme (İ.Ö.) 0 0 0 42 52 94 42 52 94
    Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 47 50 97 0 0 0 47 50 97
    Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 39 36 75 39 36 75
    Maliye Maliye 38 50 88 0 0 0 38 50 88
    Maliye Maliye (İ.Ö.) 0 0 0 39 41 80 39 41 80
    Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 18 44 62 0 0 0 18 44 62
    İletişim Fakültesi 117 101 3.911 94 94 188 211 195 406
    Gazetecilik Gazetecilik 33 22 55 0 0 0 33 22 55
    Gazetecilik Gazetecilik (İ.Ö.) 0 0 0 17 16 33 17 16 33
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 28 35 63 0 0 0 28 35 63
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 0 0 0 21 32 53 21 32 53
    Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema 31 22 53 0 0 0 31 22 53
    Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) 0 0 0 31 22 53 31 22 53
    Yeni Medya Yeni Medya 25 22 47 0 0 0 25 22 47
    Yeni Medya Yeni Medya (İ.Ö.) 0 0 0 25 24 49 25 24 49
    İslami İlimler Fakültesi 46 79 3.911 33 50 83 79 129 208
    İslami İlimler İslami İlimler 46 79 125 0 0 0 46 79 125
    İslami İlimler İslami İlimler (İ.Ö.) 0 0 0 33 50 83 33 50 83
    Karahallı Meslek Yüksekokulu 20 18 3.911 0 0 0 20 18 38
    Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7 10 17 0 0 0 7 10 17
    Dış Ticaret Dış Ticaret 1 1 2 0 0 0 1 1 2
    Yönetim ve Organizasyon Lojistik 11 7 18 0 0 0 11 7 18
    Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 69 53 3.911 0 0 0 69 53 122
    Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) 4 0 4 0 0 0 4 0 4
    Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya (YL) 5 0 5 0 0 0 5 0 5
    Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 4 2 6 0 0 0 4 2 6
    Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 7 1 8 0 0 0 7 1 8
    Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    Enerji ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Enerji ve Çevre Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 2 2 4 0 0 0 2 2 4
    İktisat Anabilim Dalı İktisat (YL) 0 4 4 0 0 0 0 4 4
    İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
    İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
    İşletme Anabilim Dalı İşletme (YL) 3 4 7 0 0 0 3 4 7
    Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kentsel Dönüşüm (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği (DR) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    Matematik Anabilim Dalı Matematik (YL) 0 2 2 0 0 0 0 2 2
    Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) 2 5 7 0 0 0 2 5 7
    Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi (YL) 2 3 5 0 0 0 2 3 5
    Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri (YL) 4 1 5 0 0 0 4 1 5
    Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
    Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (YL) 4 3 7 0 0 0 4 3 7
    Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
    Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 6 7 13 0 0 0 6 7 13
    Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (DR) 1 2 3 0 0 0 1 2 3
    Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
    Zootekni Anabilim Dalı Zootekni (YL) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
    Mühendislik Fakültesi 202 106 3.911 129 27 156 331 133 464
    Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 9 34 43 0 0 0 9 34 43
    Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 8 16 24 8 16 24
    İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 64 17 81 0 0 0 64 17 81
    İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 54 5 59 54 5 59
    Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 22 32 54 0 0 0 22 32 54
    Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 7 1 8 0 0 0 7 1 8
    Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 60 9 69 0 0 0 60 9 69
    Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 65 5 70 65 5 70
    Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 25 8 33 0 0 0 25 8 33
    Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 13 5 18 0 0 0 13 5 18
    Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
    Pedagojik Formasyon Fakültesi 5 0 3.911 0 0 0 5 0 5
    Pedagojik Formasyon Sertifikasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 5 0 5 0 0 0 5 0 5
    Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 92 236 3.911 70 142 212 162 378 540
    Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı 17 34 51 0 0 0 17 34 51
    Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 4 20 24 0 0 0 4 20 24
    Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 0 0 0 1 1 2 1 1 2
    Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 23 27 50 0 0 0 23 27 50
    Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 0 0 0 17 39 56 17 39 56
    Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 13 52 65 0 0 0 13 52 65
    Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 0 0 0 24 40 64 24 40 64
    Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 4 19 23 0 0 0 4 19 23
    Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 21 47 68 0 0 0 21 47 68
    Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 0 0 0 16 41 57 16 41 57
    Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 10 37 47 0 0 0 10 37 47
    Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) 0 0 0 12 21 33 12 21 33
    Sağlık Yüksekokulu 73 102 3.911 37 15 52 110 117 227
    Hemşirelik Hemşirelik 37 81 118 0 0 0 37 81 118
    İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 34 21 55 0 0 0 34 21 55
    İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) 0 0 0 37 15 52 37 15 52
    İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Lisans Tamamlama) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    Sivaslı Meslek Yüksekokulu 37 34 3.911 34 12 46 71 46 117
    Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma 8 3 11 0 0 0 8 3 11
    Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 29 31 60 0 0 0 29 31 60
    Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) 0 0 0 34 12 46 34 12 46
    Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 64 29 3.911 51 24 75 115 53 168
    Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi 44 1 45 0 0 0 44 1 45
    Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 16 0 16 16 0 16
    Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 20 28 48 0 0 0 20 28 48
    Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 0 0 0 35 24 59 35 24 59
    Sosyal Bilimler Enstitüsü 25 8 3.911 0 0 0 25 8 33
    Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi (YL) 6 1 7 0 0 0 6 1 7
    Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (TYL-İÖ) 14 2 16 0 0 0 14 2 16
    Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YL) 1 3 4 0 0 0 1 3 4
    İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Tarih Anabilim Dalı Tarih (DR) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Tarih Anabilim Dalı Tarih (YL) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 45 60 3.911 18 17 35 63 77 140
    Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı 6 8 14 0 0 0 6 8 14
    Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 18 22 0 0 0 4 18 22
    Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 0 0 0 1 6 7 1 6 7
    Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 12 15 27 0 0 0 12 15 27
    Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 0 0 0 0 2 2 0 2 2
    Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 23 19 42 0 0 0 23 19 42
    Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 0 0 0 17 9 26 17 9 26
    Spor Bilimleri Fakültesi 94 49 3.911 58 18 76 152 67 219
    Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 28 16 44 0 0 0 28 16 44
    Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 0 0 0 33 5 38 33 5 38
    Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 46 20 66 0 0 0 46 20 66
    Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 20 13 33 0 0 0 20 13 33
    Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) 0 0 0 25 13 38 25 13 38
    Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 29 3 3.911 8 0 8 37 3 40
    Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 17 3 20 0 0 0 17 3 20
    Elektrik ve Enerji Elektrik (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
    Elektrik ve Enerji Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
    Makine ve Metal Teknolojileri Kaynak Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
    Makine ve Metal Teknolojileri Makine (İ.Ö.) 0 0 0 4 0 4 4 0 4
    Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi 5 0 5 0 0 0 5 0 5
    Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2
    Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 3 0 3 0 0 0 3 0 3
    Tıp Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
    Ulubey Meslek Yüksekokulu 26 76 3.911 4 55 59 30 131 161
    Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi 2 53 55 0 0 0 2 53 55
    Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 0 0 0 2 54 56 2 54 56
    Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 15 16 31 0 0 0 15 16 31
    Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 0 0 0 2 1 3 2 1 3
    Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri 9 1 10 0 0 0 9 1 10
    Tasarım Moda Tasarım 0 6 6 0 0 0 0 6 6
    Uygulamalı Bilimler Fakültesi 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 122 120 3.911 144 91 235 266 211 477
    Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 31 40 71 0 0 0 31 40 71
    Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 0 0 0 33 31 64 33 31 64
    Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri 14 27 41 0 0 0 14 27 41
    Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (İ.Ö.) 0 0 0 14 17 31 14 17 31
    Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 51 27 78 0 0 0 51 27 78
    Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İ.Ö.) 0 0 0 55 20 75 55 20 75
    Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret 26 26 52 0 0 0 26 26 52
    Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 0 0 0 42 23 65 42 23 65
    Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0
    Ziraat Fakültesi 1 0 3.911 0 0 0 1 0 1
    Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 49 29 3.911 0 0 0 49 29 78
    Bitki Koruma Bitki Koruma 20 16 36 0 0 0 20 16 36
    Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 26 11 37 0 0 0 26 11 37
    Zootekni Zootekni 3 2 5 0 0 0 3 2 5
    2021 1.906 2.189 4.095 1.069 962 2.031 2.975 3.151 6.126
    Adalet Meslek Yüksekokulu 50 86 4.095 68 75 143 118 161 279
    Hukuk Adalet 26 48 74 0 0 0 26 48 74
    Hukuk Adalet (İ.Ö.) 0 0 0 38 41 79 38 41 79
    Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik 24 38 62 0 0 0 24 38 62
    Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 0 0 0 30 34 64 30 34 64
    Banaz Meslek Yüksekokulu 86 80 4.095 5 1 6 91 81 172
    El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar 4 5 9 0 0 0 4 5 9
    El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö.) 0 0 0 5 1 6 5 1 6
    İnşaat İnşaat Teknolojisi 19 8 27 0 0 0 19 8 27
    Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi 8 7 15 0 0 0 8 7 15
    Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 3 23 26 0 0 0 3 23 26
    Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri 33 9 42 0 0 0 33 9 42
    Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 8 3 11 0 0 0 8 3 11
    Tasarım İç Mekan Tasarımı 11 25 36 0 0 0 11 25 36
    Diş Hekimliği Fakültesi 24 31 4.095 0 0 0 24 31 55
    Diş Hekimliği Diş Hekimliği 24 31 55 0 0 0 24 31 55
    Eğitim Fakültesi 108 245 4.095 18 38 56 126 283 409
    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 7 5 12 0 0 0 7 5 12
    Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 18 47 65 0 0 0 18 47 65
    Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) 0 0 0 18 37 55 18 37 55
    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği 10 21 31 0 0 0 10 21 31
    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 0 0 0 0 1 1 0 1 1
    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 6 30 36 0 0 0 6 30 36
    Temel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 8 29 37 0 0 0 8 29 37
    Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği 15 37 52 0 0 0 15 37 52
    Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 25 23 48 0 0 0 25 23 48
    Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Öğretmenliği 19 53 72 0 0 0 19 53 72
    Eşme Meslek Yüksekokulu 53 47 4.095 0 0 0 53 47 100
    Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 7 9 0 0 0 2 7 9
    Finans-Bankacılık ve Sigorta Bankacılık ve Sigortacılık 10 13 23 0 0 0 10 13 23
    Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık 33 21 54 0 0 0 33 21 54
    Yönetim ve Organizasyon Lojistik 6 6 12 0 0 0 6 6 12
    Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0
    Fen Edebiyat Fakültesi 122 234 4.095 110 145 255 232 379 611
    Arkeoloji Arkeoloji 12 7 19 0 0 0 12 7 19
    Coğrafya Coğrafya 24 35 59 0 0 0 24 35 59
    Coğrafya Coğrafya (İ.Ö.) 0 0 0 24 22 46 24 22 46
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 6 30 36 0 0 0 6 30 36
