Uşak Üniversitesi - Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

26.489

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARI

Detaylar

25.022

MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI (Son 5 Yıl)

Detaylar
 

861

TOPLAM AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Detaylar

321

TOPLAM İDARİ PERSONEL SAYISI

Detaylar

240

TOPLAM SÜREKLİ İŞÇİ SAYISI

Detaylar
Ülke İçinden Gelen Öğrenci Dağılımı

Öğrenci Dağılımı

1000'den çok öğrenci gönderen illeri göster
500-1000 arası öğrenci gönderen illeri göster
250-500 arası öğrenci gönderen illeri göster
100-250 arası öğrenci gönderen illeri göster
100'den az öğrenci gönderen illeri göster

Bölgelere Göre Öğrenci Dağılımı Yüzdesi

Ülke İçinden Gelen Öğrenci Dağılımı
Şehir Kadın Erkek Toplam
ADANA 121 138 259
ADIYAMAN 95 119 214
AFYONKARAHİSAR 546 440 986
AĞRI 195 169 364
AMASYA 33 44 77
ANKARA 127 132 259
ANTALYA 186 145 331
ARTVİN 23 34 57
AYDIN 349 287 636
BALIKESİR 388 253 641
BİLECİK 48 32 80
BİNGÖL 28 29 57
BİTLİS 83 98 181
BOLU 24 24 48
BURDUR 129 70 199
BURSA 204 192 396
ÇANAKKALE 48 50 98
ÇANKIRI 29 26 55
ÇORUM 90 90 180
DENİZLİ 546 440 986
DİYARBAKIR 157 155 312
EDİRNE 16 16 32
ELAZIĞ 46 56 102
ERZİNCAN 39 37 76
ERZURUM 202 188 390
ESKİŞEHİR 140 95 235
GAZİANTEP 115 112 227
GİRESUN 36 42 78
GÜMÜŞHANE 22 24 46
HAKKARİ 24 29 53
HATAY 162 177 339
ISPARTA 109 87 196
MERSİN 140 134 274
İSTANBUL 63 73 136
İZMİR 707 586 1.293
KARS 135 99 234
KASTAMONU 34 33 67
KAYSERİ 76 81 157
KIRKLARELİ 10 14 24
KIRŞEHİR 47 38 85
KOCAELİ 26 33 59
KONYA 415 365 780
KÜTAHYA 727 711 1.438
MALATYA 88 111 199
MANİSA 1.127 993 2.120
KAHRAMANMARAŞ 107 114 221
MARDİN 173 180 353
MUĞLA 186 139 325
MUŞ 120 117 237
NEVŞEHİR 32 30 62
NİĞDE 55 41 96
ORDU 72 87 159
RİZE 28 31 59
SAKARYA 31 49 80
SAMSUN 111 117 228
SİİRT 45 47 92
SİNOP 19 25 44
SİVAS 117 113 230
TEKİRDAĞ 20 23 43
TOKAT 79 88 167
TRABZON 54 68 122
TUNCELİ 26 36 62
ŞANLIURFA 154 242 396
UŞAK 2.081 2.378 4.459
VAN 120 128 248
YOZGAT 88 99 187
ZONGULDAK 16 30 46
AKSARAY 45 47 92
BAYBURT 10 20 30
KARAMAN 51 41 92
KIRIKKALE 40 25 65
BATMAN 69 62 131
ŞIRNAK 47 43 90
BARTIN 12 11 23
ARDAHAN 51 49 100
IĞDIR 22 21 43
YALOVA 7 11 18
KARABÜK 11 13 24
KİLİS 12 26 38
OSMANİYE 66 75 141
DÜZCE 10 14 24
Bölge Kadın Erkek Toplam
MARMARA 861 746 1.607
İÇ ANADOLU 1.262 1.133 2.395
EGE 6.269 5.974 12.243
AKDENİZ 1.020 940 1.960
KARADENİZ 684 795 1.479
DOĞU ANADOLU 1.179 1.167 2.346
GÜNEYDOĞU ANADOLU 867 986 1.853