Akademik Personel Sayıları

 TOPLAM AKADEMİK PERSONEL

897

Toplam Akademik Personel Sayıları
Görev 2021 2022 2023 2024 2025
K E T K E T K E T K E T K E T
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 51 55 106 65 59 124 83 68 151 112 80 192 121 86 207
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 82 96 178 87 96 183 92 101 193 97 103 200 98 105 203
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 106 111 217 118 119 237 129 130 259 136 140 276 138 146 285
DOÇENT 39 63 102 40 66 106 40 67 107 40 68 108 40 68 108
PROFESÖR 12 75 87 13 79 92 13 79 92 13 81 94 13 81 94
Toplam 290 400 690 323 419 742 357 445 802 398 472 870 410 486 897
Toplam Akademik Personel Sayıları
Güncel Cinsiyet Dağılımı
 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇENT

PROFESÖR