Akademik Personel Sayıları

 TOPLAM AKADEMİK PERSONEL

866

Toplam Akademik Personel Sayıları
Görev 2019 2020 2021 2022 2023
K E T K E T K E T K E T K E T
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 44 51 95 51 57 108 68 69 137 83 74 157 97 80 177
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 72 88 160 83 100 183 91 108 199 95 108 203 97 109 206
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 92 110 202 104 121 225 111 132 243 125 142 267 134 151 285
DOÇENT 28 55 83 32 60 92 35 61 96 35 63 98 35 64 99
PROFESÖR 12 68 80 12 71 83 13 80 93 14 84 98 14 85 99
Toplam 248 372 620 282 409 691 318 450 768 352 471 823 377 489 866
Toplam Akademik Personel Sayıları
Güncel Cinsiyet Dağılımı
 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇENT

PROFESÖR