Akademik Personel Sayıları

 TOPLAM AKADEMİK PERSONEL

873

Toplam Akademik Personel Sayıları
Görev 2019 2020 2021 2022 2023
K E T K E T K E T K E T K E T
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 39 49 88 47 56 103 65 68 133 80 73 153 99 82 181
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 71 86 157 83 98 181 91 106 197 95 106 201 100 111 211
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 95 109 204 107 120 227 114 131 245 128 141 269 139 154 293
DOÇENT 26 54 80 30 58 88 33 59 92 33 61 94 33 62 95
PROFESÖR 10 65 75 10 67 77 11 76 87 12 80 92 12 81 93
Toplam 241 363 604 277 399 676 314 440 754 348 461 809 383 490 873
Toplam Akademik Personel Sayıları
Güncel Cinsiyet Dağılımı
 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇENT

PROFESÖR