Akademik Personel Sayıları

 TOPLAM AKADEMİK PERSONEL

880

Toplam Akademik Personel Sayıları
Görev 2020 2021 2022 2023 2024
K E T K E T K E T K E T K E T
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 42 46 88 55 58 113 70 62 132 89 71 160 116 83 199
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 79 89 168 86 96 182 90 96 186 95 101 196 100 103 203
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 97 112 209 103 121 224 116 129 245 126 140 266 132 149 281
DOÇENT 37 55 92 40 56 96 40 59 99 40 60 100 40 61 101
PROFESÖR 11 69 80 12 77 89 13 81 94 13 81 94 13 83 96
Toplam 266 371 637 296 408 704 329 427 756 363 453 816 401 479 880
Toplam Akademik Personel Sayıları
Güncel Cinsiyet Dağılımı
 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇENT

PROFESÖR