Uşak Üniversitesi - Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

25.242

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARI

Detaylar

21.316

MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI (Son 5 Yıl)

Detaylar
 

878

TOPLAM AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Detaylar

348

TOPLAM İDARİ PERSONEL SAYISI

Detaylar

229

TOPLAM SÜREKLİ İŞÇİ SAYISI

Detaylar
Ülke İçinden Gelen Öğrenci Dağılımı

Öğrenci Dağılımı

1000'den çok öğrenci gönderen illeri göster
500-1000 arası öğrenci gönderen illeri göster
250-500 arası öğrenci gönderen illeri göster
100-250 arası öğrenci gönderen illeri göster
100'den az öğrenci gönderen illeri göster

Bölgelere Göre Öğrenci Dağılımı Yüzdesi

Ülke İçinden Gelen Öğrenci Dağılımı
Şehir Kadın Erkek Toplam
ADANA 144 106 250
ADIYAMAN 109 102 211
AFYONKARAHİSAR 544 436 980
AĞRI 215 159 374
AMASYA 37 39 76
ANKARA 120 103 223
ANTALYA 180 142 322
ARTVİN 16 28 44
AYDIN 353 244 597
BALIKESİR 350 205 555
BİLECİK 30 27 57
BİNGÖL 22 20 42
BİTLİS 78 95 173
BOLU 16 22 38
BURDUR 98 67 165
BURSA 188 157 345
ÇANAKKALE 45 44 89
ÇANKIRI 37 22 59
ÇORUM 81 69 150
DENİZLİ 585 419 1.004
DİYARBAKIR 168 140 308
EDİRNE 17 14 31
ELAZIĞ 59 46 105
ERZİNCAN 31 36 67
ERZURUM 221 177 398
ESKİŞEHİR 131 93 224
GAZİANTEP 123 106 229
GİRESUN 43 44 87
GÜMÜŞHANE 17 15 32
HAKKARİ 15 24 39
HATAY 167 139 306
ISPARTA 108 64 172
MERSİN 129 118 247
İSTANBUL 54 67 121
İZMİR 707 519 1.226
KARS 143 91 234
KASTAMONU 34 23 57
KAYSERİ 72 81 153
KIRKLARELİ 14 7 21
KIRŞEHİR 47 28 75
KOCAELİ 29 28 57
KONYA 404 306 710
KÜTAHYA 756 716 1.472
MALATYA 88 96 184
MANİSA 1.248 947 2.195
KAHRAMANMARAŞ 113 102 215
MARDİN 165 156 321
MUĞLA 194 115 309
MUŞ 112 103 215
NEVŞEHİR 33 30 63
NİĞDE 48 31 79
ORDU 84 81 165
RİZE 29 26 55
SAKARYA 35 46 81
SAMSUN 96 91 187
SİİRT 42 41 83
SİNOP 25 25 50
SİVAS 106 101 207
TEKİRDAĞ 16 23 39
TOKAT 79 62 141
TRABZON 50 57 107
TUNCELİ 19 26 45
ŞANLIURFA 181 195 376
UŞAK 2.131 2.411 4.542
VAN 123 120 243
YOZGAT 76 83 159
ZONGULDAK 22 28 50
AKSARAY 52 51 103
BAYBURT 8 12 20
KARAMAN 42 31 73
KIRIKKALE 26 34 60
BATMAN 72 54 126
ŞIRNAK 42 33 75
BARTIN 11 12 23
ARDAHAN 51 41 92
IĞDIR 30 23 53
YALOVA 9 9 18
KARABÜK 10 12 22
KİLİS 19 19 38
OSMANİYE 74 58 132
DÜZCE 9 16 25
Bölge Kadın Erkek Toplam
MARMARA 787 627 1.414
İÇ ANADOLU 1.194 994 2.188
EGE 6.518 5.807 12.325
AKDENİZ 1.013 796 1.809
KARADENİZ 667 662 1.329
DOĞU ANADOLU 1.207 1.057 2.264
GÜNEYDOĞU ANADOLU 921 846 1.767